สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
TY-ZHY102M
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ระบบควบคุม | MCU หรือ PLC |
| ปริมาณของชั่งน้ำหนัก | 0.8L/ 1.6L/ 2.5L |
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1.5kW |
| วัสดุ | 304 สแตนเลส |
| เครื่องชั่งน้ำหนัก | x (0.5) |
ความเร็วชั่งน้ำหนักเร็วขึ้น SUS304 สแตนเลสชั่งน้ำหนักหัวหลายหัวออกแบบมาสำหรับพัลส์ของว่างและเมล็ด
เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์เม็ดและรูปทรงบาร์รวมถึง:
| แบบอย่าง | TY-ZHY102M08-03-11 | TY-ZHY102M16-01-11 |
|---|---|---|
| ความสามารถในการชั่งน้ำหนัก (ต่อกระโดด) | 10-1500 กรัม | 10-3000G |
| ความแม่นยำ | x (0.5) | x (0.5) |
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1.5kW | เฟสเดียว, AC220V+-10%@50Hz/60Hz, 1.5kW |
| สูงสุด ความเร็วในการชั่งน้ำหนัก | 65 WPM | 70 WPM |
| ปริมาณการชั่งน้ำหนัก | 800 มล. | 1600ml/ 2500ml |
| ระบบควบคุม | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
| HMI | หน้าจอสัมผัส 10 '' | หน้าจอสัมผัส 10 '' |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (l*w*h) | 1370 x 1060 x 1205 | 1170 x 1080 x 1813 |
| น้ำหนักขั้นต้น | 295kg | 420kg |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา