สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
TY-ZHY142M
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
วัสดุ | สแตนเลสสตีล 304 |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
ปริมาตรของถังชั่ง | 0.8L/ 1.6L/ 2.5L/ 5L |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | x 0.5 |
ระบบควบคุม | MCU หรือ PLC |
HMI | หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว |
เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหลายหัวสแตนเลสสตีล 304 ที่แม่นยำสำหรับวัสดุแข็ง ประสิทธิภาพสูงและความแม่นยำ เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหลายหัวสแตนเลสสตีล 304 สำหรับพัลส์/ถั่ว
รุ่น | TY-ZHY142M08-03-11 | TY-ZHY142M16-01-11 | TY-ZHY142M50-04-11 |
---|---|---|---|
ขนาดการชั่ง (ต่อถัง) | 10-1500g | 10-5000g | 10-5000g |
ความแม่นยำ | x (0.5) | x (0.5) | x (0.5) |
ช่วงการชั่งขั้นต่ำ | 0.1g | 0.1g | 0.1g |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW | AC220V/ 110V ±10% @50Hz/60Hz, 2KW |
ปริมาตรของถังชั่ง | 800ml | 1600ml/ 2500ml | 5000ml |
ระบบควบคุม | MCU/ PLC | MCU/ PLC | MCU/ PLC |
HMI | หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว | หน้าจอสัมผัส 10 นิ้ว |
น้ำหนักรวม | 350kg | 500kg | ตัวเครื่อง: 603kg อุปกรณ์เสริม: 330kg |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1370 x 1060 x 1205mm (L*W*H) | 1170 x 1080 x 1813mm (L*W*H) | ตัวเครื่อง: 1530 x 1530 x 1741mm (L*W*H) อุปกรณ์เสริม: 1480 x 1100 x 1237mm (L*W*H) |
อะไหล่เสริม | ถังแบบมีรอยบุ๋ม, กระทะแบบมีรอยบุ๋ม, ถังจับเวลา... | ถังแบบมีรอยบุ๋ม, กระทะแบบมีรอยบุ๋ม, ถังจับเวลา... | ถังแบบมีรอยบุ๋ม, กระทะแบบมีรอยบุ๋ม, ถังจับเวลา... |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา