สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
Check weigher ; ตรวจสอบเครื่องชั่ง ; weight sorting weigher เครื่องคัดแยกน้ำ
| วัสดุ | SUS 304 |
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 10g-1000g |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.2g~±1g |
| ความเร็วสูงสุด | 100 ถุง/นาที |
| ขนาดสายพาน | L400*W220mm |
| ความละเอียดในการชั่งน้ำหนัก | 0.1g |
เครื่องชั่งน้ำหนักตรวจสอบความเร็วสูงนี้จะตรวจสอบโดยอัตโนมัติว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตรงตามเป้าหมายน้ำหนักที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหรือไม่ และปฏิเสธผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน
| รุ่น | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
|---|---|---|---|
| ช่วงการชั่งน้ำหนัก | 200g | 200g | 1000g |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±0.05g~±0.15g | ±0.2g | ±0.5g |
| ความละเอียดในการชั่งน้ำหนัก | 0.02g | 0.1g | 0.1g |
| ความเร็วสูงสุด | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
| ความกว้างของสายพาน | 95mm | 120mm | 220mm |
| ความยาวสายพานชั่งน้ำหนัก | 200mm | 200mm | 400mm |
| ความยาวสายพานป้อนเข้า/ออก | 300mm | 200mm/380mm | 400mm/380mm |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±10%/1P/0.1KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW | AC220V ±10%/1P/0.2KW |
| ระบบควบคุม | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | ตัวควบคุมการสุ่มตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง |
| หมายเลขผลิตภัณฑ์ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 99 | 99 | 99 |
| ความสูงของสายพาน | 800±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
| ตัวปฏิเสธเสริม | เครื่องเป่าลม | เครื่องเป่าลม | เครื่องเป่าลม / แขนสวิง / ตัวดัน |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา