สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
เครื่องบรรจุภัณฑ์ VFFS
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 ครั้งต่อนาที |
ชนิดของถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู, ถุงสูญญากาศ |
ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09 มม. |
ขนาดถุง | 50-200(ยาว)*60-150(กว้าง) มม. |
ชนิดสายพานดึง | สายพานเดี่ยว / คู่ |
ความกว้างของฟิล์ม | 140-320 มม. |
เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบแนวตั้ง VFFS 320/420 SUS 304
เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบแนวตั้งอัตโนมัติ VFFS320/420 สำหรับข้าวโพด, ขนมขบเคี้ยว, เม็ดมะม่วงหิมพานต์
รุ่น | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 ครั้งต่อนาที | 10-70 ครั้งต่อนาที |
ขนาดถุง | 50-200(ยาว)*60-150(กว้าง) มม. | 60-300(ยาว)*60-200(กว้าง) มม. |
ชนิดของถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู, ถุงสูญญากาศ | |
ความกว้างของฟิล์ม | 140-320 มม. | 140-420 มม. |
ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09 มม. | |
วัสดุฟิล์ม | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
ชนิดสายพานดึง | สายพานเดี่ยว / คู่ | |
การใช้ลม | 0.8Mps 0.25m³/นาที | 0.8Mps 0.5m³/นาที |
แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
ขนาดเครื่อง | 1,115(ยาว)*800(กว้าง)*1,370(สูง) มม. | 1,530(ยาว)*970(กว้าง)*1,600(สูง) มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 300 กก. | 450 กก. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา