สถานที่กำเนิด:
จงซาน กวางตุ้ง จีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE, ISO
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-YZ-M1408-101,TY-1A-YZ-M1416-101
| โครงหลัก | SUS 304, SUS316 |
| สภาพ | ใหม่ |
| ประเภท | เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบมัลติฟังก์ชัน |
| แรงดันไฟฟ้า | AC220V±10%, 50HZ/60HZ,3KW |
| การใช้งาน | อาหาร, เคมี, การแพทย์, เครื่องจักรและฮาร์ดแวร์ |
| บริการหลังการขาย | วิศวกรพร้อมให้บริการเครื่องจักรในต่างประเทศ, การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ |
| ฟังก์ชันหลัก | การชั่งน้ำหนักและการบรรจุ |
TOUPACK เครื่องชั่งน้ำหนักแบบหลายหัว 14 หัว 0.8L/1.6L โซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบ All In One สำหรับข้าวโอ๊ตบิสกิต
เครื่องจักรที่ใช้งานได้หลากหลายนี้เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์เม็ดต่างๆ รวมถึงข้าวโอ๊ต, ถั่วรวม, บิสกิต และฮาร์ดแวร์ขนาดเล็กและชิ้นส่วนพลาสติก ทีมงานของเราจะวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อแนะนำโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่ดีที่สุด
| รุ่น | TY-1A-YZ-M1408-101/TY-1A-YZ-M1416-101 |
|---|---|
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | ±(0.5) |
| น้ำหนักสูงสุด/ฮอปเปอร์ | 300g |
| ความจุฮอปเปอร์ | 0.8L/1.6L |
| ช่วงเวลาขั้นต่ำ | 0.1g |
| หัว | 14 |
| ความเร็วในการชั่งน้ำหนักสูงสุด | 100 WPM |
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด | 420mm |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มคอมโพสิตที่สามารถปิดผนึกด้วยความร้อนได้ตามมาตรฐาน |
| ความเร็วในการบรรจุ (ถุงเปล่า) | 100 WPM |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V±10% 50HZ/60HZ, 3KW |
| ขนาดเครื่อง (ยาว*กว้าง*สูง) | 0.8L: 1457*1080*2391 มม. 1.6L: 1700*1211*2515 มม. |
| น้ำหนักเครื่อง | 0.8L: 655KGS 1.6L: 735KGS |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ (ยาว*กว้าง*สูง) | 0.8L: 1700*1335*2400 มม. 1.6L: 1750*1330*2540 มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 0.8L: 805KGS 1.6L: 855KGS |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา