สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องบรรจุอาหารงู |
โครงเครื่อง | SUS304 |
ความเร็วในการบรรจุ | 100 bpm (ถุงเปล่า) |
ความกว้างฟิล์มสูงสุด | 420-720 มม. |
ฟังก์ชัน | การเติม, การปิดผนึก |
แรงดันไฟฟ้า | 110 V / 220 V / 380 V |
ชนิดของถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า |
ระดับอัตโนมัติ | อัตโนมัติ |
โซลูชันการบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติประสิทธิภาพสูงสำหรับผลิตภัณฑ์เม็ดที่มีความสามารถในการชั่งน้ำหนักและปิดผนึกที่แม่นยำ
รุ่น | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-60 bpm | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
ขนาดถุง | 50-350(L)*50-250(W)mm | 20-400(L)*100-300(W)mm | 20-450(L)*140-350(W)mm |
ชนิดของถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู |
ความกว้างฟิล์ม | 120-520mm | 620mm | 720mm |
ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09mm | 0.04-0.09mm | 0.06-0.12mm |
วัสดุฟิล์ม | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
ประเภทสายพานดึง | การดึงฟิล์มสายพานแบบซิงโครนัส | การดึงฟิล์มสายพานเซอร์โวมอเตอร์แบบซิงโครนัส | การดึงฟิล์มสายพานเซอร์โวมอเตอร์แบบซิงโครนัส |
การใช้ลม | 0.8Mps 0.4m³/min | 0.8Mps 0.6m³/min | 200L/min 0.7×10⁵Pa |
แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | เฟสเดียว 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | เฟสเดียว 220V 50/60HZ, 4.5KW |
ขนาดเครื่อง | 1,560(L)*1,160(W)*1,530(H)mm | 1,250(L)*1,600(W)*1,700(H)mm | 1,360(L)*1,630(W)*1,900(H)mm |
น้ำหนักเครื่อง | 480kg | 800kg | 900kg |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา