สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-YZ-M1008-101
ผลิตภัณฑ์ | ทั้งหมดในเครื่องบรรจุ |
ความกว้างของฟิล์มสูงสุด | 420 มม. |
โครงร่าง | SUS304 |
ความเร็วสูงสุด | 100 bpm (ถุงว่าง) |
แหล่งจ่ายไฟ | 220V |
ระบบควบคุม | PLC/MCU |
แบบอย่าง | TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101 | TY-1A-YZ-M1408-101 TY-1A-YZ-M1416-101 |
---|---|---|
สูงสุด ชั่งน้ำหนัก (หนึ่งกระโดด) | 300 กรัม | 300 กรัม |
ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | x (0.5) | x (0.5) |
นาที. ช่วงเวลา | 0.1g | 0.1g |
Hopper Q'ty | 10 | 14 |
ปริมาณกระโดด | 0.8L / 1.6L | 0.8L / 1.6L |
สูงสุด ความเร็วในการชั่งน้ำหนัก | 60 bpm | 80 bpm |
สูงสุด ความกว้างของภาพยนตร์ | 420 มม. | 420 มม. |
วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ฟิล์มคอมโพสิตแบบปิดผนึกความร้อนมาตรฐาน | ฟิล์มคอมโพสิตแบบปิดผนึกความร้อนมาตรฐาน |
ความเร็วในการบรรจุ | 80 bpm (ถุงว่าง) | 100 bpm (ถุงว่าง) |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 2.5kW | AC220V ± 10% 50Hz/60Hz, 3KW |
มิติของเครื่องจักร | 1,457 (l)*1,080 (w)*2,313 (h) มม. (0.8L) 1,700 (l)*1,211 (W)*2,415 (h) มม. (1.6L) |
1,457 (L) × 1,080 (W) × 2,391 (h) มม. (0.8L) 1,700 (l)*1,211 (W)*2,515 (h) มม. (1.6L) |
มิติการบรรจุ | 1,700 (l)*1,335 (W)*2,300 (h) มม. (0.8L) 1,750 (l)*1,330 (W)*2,440 (h) มม. (1.6L) |
1,700 (l)*1,335 (W)*2,400 (h) มม. (0.8L) 1,750 (l)*1,330 (w)*2,540 (h) มม. (1.6L) |
น้ำหนักเครื่องจักร | 635 กิโลกรัม (0.8L); 685 กิโลกรัม (1.6L) | 655kg (0.8L); 735kg (1.6L) |
การบรรจุน้ำหนัก | 755kg (0.8L); 805 กิโลกรัม (1.6L) | 805 กิโลกรัม (0.8L); 855kg (1.6L) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา