สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
TYA-CW90 / CW120 / CW220
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ชื่อสินค้า | เช็ค Weigher |
ระยะการชั่ง | 200 กรัม |
การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | ± 0.05g ~ ± 0.15g |
การพิจารณาความละเอียด | 0.02 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 200 WPM |
ความกว้างของเข็มขัด | 95 มม. |
ความยาวของเข็มขัดชั่ง | 200 มม. |
ความยาวของเข็มขัดอาหาร/อาหารออก | 300 มม. |
เครื่องขนส่งสายเช็คเวเกอร์อัตโนมัติ ด้วยเครื่องดึงทิ้งสําหรับการผลิตอาหารบรรจุ
ระบบนี้ตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์เสร็จตรงกับเป้าหมายน้ําหนักที่กําหนดไว้ก่อน และปฏิเสธสินค้าที่ไม่สอดคล้องด้วยระบบตรวจสอบที่บูรณาการ
รายละเอียด | TYA-CW90 | TYA-CW120 | TYA-CW220 |
---|---|---|---|
ระยะการชั่ง | 200 กรัม | 200 กรัม | 1000 กรัม |
การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | ± 0.05g ~ ± 0.15g | ± 0.2 กรัม | ± 0.5 กรัม |
การพิจารณาความละเอียด | 0.02 กรัม | 0.1 กรัม | 0.1 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 200 WPM | 150 WPM | 120 WPM |
ความกว้างของเข็มขัด | 95 มม. | 120 มม | 220 มม. |
ความยาวของเข็มขัดชั่ง | 200 มม. | 200 มม. | 400 มม. |
ความยาวของเข็มขัดอาหาร/อาหารออก | 300 มม. | 200 มม/380 มม | 400 มม/380 มม |
พลังงาน | AC220V ± 10%/1P/0.1KW | AC220V ± 10%/1P/0.2KW | AC220V ± 10%/1P/0.2KW |
ระบบควบคุม | เครื่องควบคุมการเก็บตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | เครื่องควบคุมการเก็บตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง | เครื่องควบคุมการเก็บตัวอย่าง A/D ความเร็วสูง |
โปรดตั้งก่อน ไม่ | 99 | 99 | 99 |
ความสูงของเข็มขัด | 800±50 มม. | 750±50 มม | 750±50 มม |
เครื่องดัดไฟ | เครื่องเป่าอากาศ | เครื่องเป่าอากาศ | เครื่องเป่าอากาศ/แขนสวิง/เครื่องผลัก |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา