สถานที่กำเนิด:
Guangdong zgongshan ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-SZ-M1013-101;TY-1A-SZ-M1413-101
เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบชั่งน้ำหนักเชิงเส้น 1/2/4/8/10/14 หัวสำหรับอาหารเหนียว ผักดอง พร้อมตัวเลือกการกำหนดค่าแบบกำหนดเอง
เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์ที่เหนียวหรือกรอบอย่างรวดเร็ว รวมถึงกิมจิ ช็อกโกแลต บิสกิต เนื้อบด ซี่โครง และรายการอาหารที่คล้ายกัน
รุ่น | TY-A-M14-1; TY-A-P14-1 |
---|---|
การชั่งน้ำหนักสูงสุด (หนึ่งฮอปเปอร์) | 2000g |
ความแม่นยำ | x (0.5) |
ช่วงเวลาขั้นต่ำ | 0.1g |
ความเร็วสูงสุด | 15 WPM |
ปริมาตรฮอปเปอร์ | 0.8L |
ระบบควบคุม | PLC |
HMI | หน้าจอสัมผัสสี 7" |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±10% 50HZ / 60HZ, 2KW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1,000(L)*1,600(W)*1,985(H)mm |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 110kg |
รุ่น | TY-A-M92-3 |
---|---|
การชั่งน้ำหนักสูงสุด (หนึ่งฮอปเปอร์) | 1000g |
ความแม่นยำ | x (0.5) |
ช่วงเวลาขั้นต่ำ | 0.1g |
ความเร็วสูงสุด | 10-15 WPM |
ปริมาตรฮอปเปอร์ | 0.8L |
ระบบควบคุม | MCU |
HMI | หน้าจอสัมผัสสี 7" |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1KW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1,000(L)×6000(W)×985(H)mm |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 110kg |
รุ่น | TY-A-M92-3 |
---|---|
การชั่งน้ำหนักสูงสุด (หนึ่งฮอปเปอร์) | 300g |
ความแม่นยำ | x (0.5) |
ช่วงเวลาขั้นต่ำ | 0.1g |
ความเร็วสูงสุด | 85 WPM |
ปริมาตรฮอปเปอร์ | 0.5L |
ระบบควบคุม | MCU |
HMI | หน้าจอสัมผัสสี 7" |
แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 1KW |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1,000(L)×6000(W)×985(H)mm |
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 110kg |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา