สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
เครื่องตรวจจับโลหะรังสี
| คุณสมบัติ | มูลค่า |
|---|---|
| แหล่งแสงรังสี | 40-100kV |
| ความเร็วของเครื่องขนส่ง | 10-70m/นาที |
| HMI | 17 นิ้ว เยอรมัน lMl อุตสาหกรรมจอสัมผัส |
| การรั่วไหลของรังสี X | < 1 uSv/ชั่วโมง |
Our X-ray inspection system detects and automatically rejects hazardous foreign objects from production lines while simultaneously analyzing packaged product quality through comprehensive content inspection:
โดยใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพรังสีเอ็กซ์ที่ทันสมัย ระบบของเราสามารถตรวจพบความบกพร่องภายในและวัตถุต่างประเทศในผลิตภัณฑ์ที่บรรจุ, วัสดุจํานวนมาก, และวัตถุทดสอบที่แข็งแรง
| เลขรุ่น | TTX-2417K100 | TTX-4017K100 | TTX-5026K100 | TTX-6035K100 |
|---|---|---|---|---|
| แหล่ง X-ray | ปรับ 40-100kV | ปรับ 40-100kV | ปรับ 40-120kV | 210W/480/40-100kV ปรับ |
| ความกว้างการตรวจจับ | 240 มม. | 400 มม. | 500 มม. | 600 มม. |
| ความแม่นยําในการตรวจจับ (SUS304 ลูก ф) | 0.3mm | 0.4 มิลลิเมตร | ||
| ความแม่นยําในการตรวจจับ (สาย SUS304) | 0.2x2 มิลลิเมตร | 0.2x2 มิลลิเมตร | ||
| ความแม่นยําในการตรวจจับ (กลมฟอง) | 1.0 มม. | 1.0 มม. | ||
| ความแม่นยําในการตรวจจับ (บอลเซรามิก ф) | 1.0 มม. | 1.0 มม. | ||
| ความเร็วของคอนเวียร์ | 0-70m/min | 0-70m/min | 0-70m/min | 0-70m/min |
| ขนาด ความสูง | 170 มม. | 170 มม. | 260 มม. | 350 มม. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา