สถานที่กำเนิด:
กวางตุ้ง จงซาน ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE/ ISO 9001
หมายเลขรุ่น:
TY-AM/P14-3
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | SUS 304 |
พลังงานไฟฟ้า | 220/110V |
ความถูกต้อง | 0.5 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 50 P/M |
ระบบควบคุม | MCU/PLC |
น้ําหนักรวม | 600 กก. |
เครื่องชั่งชั่งแม่นยํานี้ถูกออกแบบมาเพื่อรับมือกับสินค้าที่เบาหรือใหญ่ รวมถึงมะเขือเทศ, ผัก, สลัด, และสินค้าคล้ายกันขนาดใหญ่ระบบนี้ประกอบด้วย 5L hopper (สามารถปรับตามการใช้งาน) และส่วนประกอบบรรจุบรรจุบรรจุ.
รุ่น | TY-P14L16 | TY-P14L25 |
---|---|---|
ระยะการชั่ง | 10 ~ 1500 กรัม | 10 ~ 3000 กรัม |
การ น้ําหนัก ที่ ถูกต้อง | ± 0.1 ~ 1.5 กรัม | ± 0.1 ~ 2 กรัม |
ความเร็วสูงสุด | 120WPM | 120WPM |
ความจุของฮอปเปอร์ | 1.6L | 2.5L |
แผ่นปฏิบัติการ | หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว | |
ระบบควบคุม | PLC | |
พลังงาน | AC220V ± 10% 50HZ/60HZ 2KW | |
ขนาดของบรรจุ | 1100 ((L) * 1100 ((W) * 1780 ((H) มม. | |
น้ําหนักสะสม | 366KGS | |
น้ําหนักบรรจุ | 495KGS |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา