สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องบรรจุภัณฑ์อาหารว่าง |
| โครงสร้างตัวเครื่อง | SUS304 |
| ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุงตั้ง, ถุง, ฟิล์ม, ฟอยล์, ซอง |
| ส่วนประกอบหลัก | PLC, มอเตอร์, ภาชนะรับแรงดัน, ปั๊ม |
| แหล่งสูญญากาศ | 120 ลิตร/นาที, 0.06-0.1 Mpa |
| ความจุ | 100 ถุง/นาที |
| ขนาดถุง | กว้าง:60~130 มม. ยาว:55-180 มม. |
| ชื่อสินค้า | เครื่องบรรจุสูญญากาศ |
| วิธีการปิดผนึกถุง | น้ำเย็นและความร้อนชั่วขณะ |
| การรับประกัน | 1 ปี |
เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบ Vertical Form Fill Seal อัตโนมัติ VFFS320/420 สำหรับข้าวโพด, อาหารว่าง, เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และอาหารว่างอื่นๆ
| รุ่น | 320 VFFS | 420 VFFS |
|---|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
| ขนาดถุง | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
| ประเภทถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้ากางเกง, ถุงเจาะรู, ถุงสูญญากาศ | |
| ความกว้างของฟิล์ม | 140-320mm | 140-420mm |
| ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09mm | |
| วัสดุฟิล์ม | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | |
| ประเภทสายพานดึง | สายพานเดี่ยว / คู่ | สายพานเดี่ยว / คู่ |
| การใช้ลม | 0.8Mps 0.25m³/min | 0.8Mps 0.5m³/min |
| แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
| ขนาดเครื่อง | 1,115(L)*800(W)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(W)*1,600(H)mm |
| น้ำหนักเครื่อง | 300kg | 450kg |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา