สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
โครงเครื่อง | SUS304 |
ความเร็วในการบรรจุ | 10-50 ครั้งต่อนาที |
ขนาดถุง | 20-400(ยาว)*100-300(กว้าง)มม. |
ชนิดของถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู, ถุงสูญญากาศ |
ความกว้างของฟิล์ม | 140-620 มม. |
ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09 มม. |
รุ่น | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-60 ครั้งต่อนาที | 10-50 ครั้งต่อนาที | 10-50 ครั้งต่อนาที |
ขนาดถุง | 50-350(ยาว)*50-250(กว้าง)มม. | 20-400(ยาว)*100-300(กว้าง)มม. | 20-450(ยาว)*140-350(กว้าง)มม. |
ชนิดของถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู |
ความกว้างของฟิล์ม | 120-520 มม. | 620 มม. | 720 มม. |
ความหนาของฟิล์ม | 0.04-0.09 มม. | 0.04-0.09 มม. | 0.06-0.12 มม. |
วัสดุฟิล์ม | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | ||
ชนิดสายพานดึง | การดึงฟิล์มด้วยสายพานซิงโครนัส | การดึงฟิล์มด้วยสายพานมอเตอร์เซอร์โวแบบซิงโครนัส | การดึงฟิล์มด้วยสายพานมอเตอร์เซอร์โวแบบซิงโครนัส |
การใช้ลม | 0.8Mps 0.4m3/min | 0.8Mps 0.6m3/min | 200L/min 0.7×105Pa |
แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 220V 50HZ/60HZ, 3.4KW / 4.2KW | เฟสเดียว 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | เฟสเดียว 220V 50/60HZ, 4.5KW |
ขนาดเครื่อง | 1,560(ยาว)*1,160(กว้าง)*1,530(สูง)มม. | 1,250(ยาว)*1,600(กว้าง)*1,700(สูง)มม. | 1,360(ยาว)*1,630(กว้าง)*1,900(สูง)มม. |
น้ำหนักเครื่อง | 480 กก. | 800 กก. | 900 กก. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา