สถานที่กำเนิด:
Guangdoong Zhongshan ประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE/ISO 9001
หมายเลขรุ่น:
ระบบการบรรจุ
| วัสดุ | SUS304 |
| แหล่งจ่ายไฟ | 220/110V |
| ระบบควบคุม | PLC/MCU |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 1-1.5 กก. |
| ฟังก์ชัน | การเติม, การปิดผนึก |
| ขนาดถุง | 100-160(L)*100-230(W) มม. |
| รุ่น | TY-RP200 | TY-RVP200 |
|---|---|---|
| ความเร็วในการบรรจุ | 30~50 bpm | 50 bpm |
| ขนาดถุง | 100-160(L)*100-230(W) มม. | 100-180(L)*120(W) มม. |
| น้ำหนักบรรจุภัณฑ์ | 1-1.5 กก. | 1-2 กก. |
| ประเภทการปิดผนึก | การปิดผนึกแบบลายตาข่าย; การปิดผนึกซิปคู่ | |
| แหล่งจ่ายไฟ | 3 เฟส 380V 50HZ, 3KW | 3 เฟส 380V 50HZ, 5KW |
| การใช้ลม | 5-8kgf/cm²; 0.4m³/min | 0.6m³/min |
| ประเภทถุง | ถุงแบน, ถุงตั้งได้, ถุงซิป | ถุงแบน, ถุงตั้งได้, ถุงซิป, ถุงกระดาษ, ฯลฯ |
| น้ำหนักสุทธิ | 1,600 กก. | 1,800 กก. |
| ขนาดเครื่อง | 1,550(L)*1,350(W)*1,400(H) มม. | 1,480(L)*1,320(W)*1,510(H) มม. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา