สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
520/620/720 VFFS
การใช้งาน | การชั่งปริมาณ |
สินค้า | เครื่องชั่งบรรจุ |
ลักษณะ | ใช้งานง่าย และมีประสิทธิภาพสูง |
ข้อดี | การ แพ็ค แพ็ค จะ เร็ว ขึ้น ด้วย เทคโนโลยี การ ทํา กระเป๋า |
พลังงาน | 220/110V |
ความเร็วในการบรรจุ | 10-60P/M |
ความกว้างของแผ่น | 120-520 มม. |
น้ําหนักของเครื่อง | 480 กิโลกรัม |
เครื่องชั่งบรรจุน้ําหนักนี้เหมาะสําหรับวัสดุต่าง ๆ รวมถึงเมล็ด, ไม้, ชิ้น, วัสดุกลม, และรูปร่างไม่เรียบร้อย
รุ่น | 520 VFFS | 620 VFFS | 720 VFFS |
---|---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-60 บีพีแมน | 10-50 bpm | 10-50 bpm |
ขนาดกระเป๋า | 50-350 ((L) * 50-250 ((W) mm | 20-400 ((L) * 100-300 ((W) mm | 20-450 ((L) * 140-350 ((W) mm |
ประเภทกระเป๋า | กระเป๋าหมอน, กระเป๋ากัสเซต, กระเป๋าสะพายรู | ||
ความกว้างของแผ่น | 120-520 มม. | 620 มม. | 720 มม |
ความหนาของแผ่น | 0.04-0.09 มิลลิเมตร | 0.04-0.09 มิลลิเมตร | 0.06-0.12 มิลลิเมตร |
วัสดุหนัง | BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/VMPET/PE,PET/PE | ||
ประเภทเข็มขัดดึง | การดึงหนังเข็มขัดแบบร่วมกัน | การดึงฟิล์มเข็มขัดเครื่องยนต์เซอร์โวสินโครน | การดึงฟิล์มเข็มขัดเครื่องยนต์เซอร์โวสินโครน |
การบริโภคลม | 0.8Mps 0.4m3/นาที | 0.8Mps 0.6m3/นาที | 200 ลิตร/นาที 0.7×105Pa |
พลังงาน | ระบบไฟฟ้าระยะเดียว 220V 50HZ/60HZ 3.4KW / 4.2KW | ระบบไฟฟ้าระยะเดียว 220V 50HZ/60HZ, 4.0KW | ระบบไฟฟ้าระยะเดียว 220V 50/60HZ, 4.5KW |
ขนาดเครื่อง | 1,560 ((L) * 1,160 ((W) * 1,530 ((H) mm | 1250 ((L) * 1,600 ((W) * 1,700 ((H) มม | 1,360 ((L) * 1,630 ((W) * 1,900 ((H) มม |
น้ําหนักของเครื่อง | 480 กิโลกรัม | 800 กิโลกรัม | 900 กก. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา