สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
320/420 VFFS
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 ชิ้น/นาที |
ขนาดถุง | 50-200 มม. |
ความกว้างฟิล์ม | 140-320 มม. |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล 304 |
แหล่งจ่ายไฟ | 220/110V |
ระบบควบคุม | MCU/PLC |
รุ่น | 320 VFFS | 420 VFFS |
---|---|---|
ความเร็วในการบรรจุ | 10-80 bpm | 10-70 bpm |
ขนาดถุง | 50-200(L)*60-150(W)mm | 60-300(L)*60-200(W)mm |
ประเภทถุง | ถุงหมอน, ถุงเป้า, ถุงเจาะรู, ถุงสูญญากาศ | |
ความกว้างฟิล์ม | 140-320 มม. | 140-420 มม. |
ความหนาฟิล์ม | 0.04-0.09 มม. | |
วัสดุฟิล์ม | BOPP/CPP, BOPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/VMPET/PE, PET/PE | |
ประเภทสายพานดึง | สายพานเดี่ยว / คู่ | สายพานเดี่ยว / คู่ |
การใช้ลม | 0.8Mps 0.25m³/นาที | 0.8Mps 0.5m³/นาที |
แหล่งจ่ายไฟ | เฟสเดียว 220V 50HZ/60HZ, 2.2KW | |
ขนาดเครื่อง | 1,115(L)*800(W)*1,370(H)mm | 1,530(L)*970(W)*1,600(H)mm |
น้ำหนักเครื่อง | 300 กก. | 450 กก. |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา