สถานที่กำเนิด:
มณฑลกวางตุ้งจงซานประเทศจีน
ชื่อแบรนด์:
TOUPACK
ได้รับการรับรอง:
CE
หมายเลขรุ่น:
TY-1A-YZ-M1008-101 TY-1A-YZ-M1016-101
| คุณลักษณะ | ค่า |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องบรรจุแบบรวม |
| โครงเครื่อง | SUS304 |
| ความกว้างฟิล์มสูงสุด | 420 มม. |
| ความเร็วสูงสุด | 100 bpm |
| HMI | หน้าจอสัมผัสสี 10 นิ้ว |
| ระบบควบคุม | MCU / PLC |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2KW |
| บริการหลังการรับประกัน | การสนับสนุนด้านเทคนิคผ่านวิดีโอ, การสนับสนุนออนไลน์ |
| ประเภทการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | กระดาษพลาสติก |
เครื่องชั่งน้ำหนักและบรรจุแบบรวม 10 หัว 0.8L/1.6L สำหรับลูกอม
เหมาะสำหรับการชั่งน้ำหนักผลิตภัณฑ์เม็ดและรูปแท่ง รวมถึงเมล็ดพืช ถั่ว และขนมขบเคี้ยว
| รุ่น | TY-1A-YZ-M1008-101, TY-1A-YZ-M1016-101 |
| การชั่งน้ำหนักสูงสุด (หนึ่งถัง) | 300g |
| ความแม่นยำในการชั่งน้ำหนัก | x (0.5) |
| ช่วงเวลาขั้นต่ำ | 0.1g |
| ปริมาณถัง | 10 / 14 |
| ปริมาตรถัง | 0.8L / 1.6L |
| ความเร็วในการบรรจุ | 80-100 bpm (ถุงเปล่า) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC220V ±10% 50HZ/60HZ, 2.5KW |
| ขนาดเครื่อง (0.8L) | 1,457(L)*1,080(W)*2,313(H)mm |
| ขนาดเครื่อง (1.6L) | 1,700(L)*1,211(W)*2,415(H)mm |
| น้ำหนักบรรจุ | 755kg (0.8L); 805kg (1.6L) |
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา